Franchise per kota
17.339 gerai yang kami hitung sendiri dari peta di 13 kota · per 6 Agu 2026. Pilih kota untuk lihat brand mana yang paling banyak buka di sana, dan berapa biaya buka di sana.
- 1 JakartaTier 1Gerai buka: 4.654 geraiBrand 198UMK 2026 Rp 5.729.876
- 2 SurabayaTier 1Gerai buka: 1.989 geraiBrand 146UMK 2026 Rp 5.288.796
- 3 BogorTier 1Gerai buka: 1.569 geraiBrand 127UMK 2026 Rp 5.437.203
- 4 TangerangTier 1Gerai buka: 1.389 geraiBrand 152UMK 2026 Rp 5.399.406
- 5 BandungTier 2Gerai buka: 1.378 geraiBrand 127UMK 2026 Rp 4.737.678
- 6 BekasiTier 1Gerai buka: 1.130 geraiBrand 151UMK 2026 Rp 5.999.443
- 7 SemarangTier 3Gerai buka: 987 geraiBrand 98UMK 2026 Rp 3.701.709
- 8 DepokTier 1Gerai buka: 904 geraiBrand 117UMK 2026 Rp 5.522.662
- 9 Tangerang SelatanTier 1Gerai buka: 885 geraiBrand 133UMK 2026 Rp 5.247.870
- 10 MedanTier 2Gerai buka: 866 geraiBrand 84UMK 2026 Rp 4.335.198
- 11 MakassarTier 2Gerai buka: 823 geraiBrand 68UMK 2026 Rp 4.148.179
- 12 PalembangTier 2Gerai buka: 641 geraiBrand 68UMK 2026 Rp 4.192.837
- 13 CimahiTier 2Gerai buka: 124 geraiBrand 53UMK 2026 Rp 4.090.568
UMK per orang per bulan, sumbernya ada di halaman tiap kota. Tier kami turunkan dari UMK: tier 1 mulai Rp 5.000.000, tier 2 mulai Rp 4.000.000, sisanya tier 3.